- Home
- La scuola
- Offerta formativa
- Segreteria - URP
4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 15/03/2022
Data inizio monitoraggio: 16/03/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
105401 | 61567 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
1533 | 1288 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 22584 |
Accesso utente | 13349 |
Relazione finale uscita didattica / viaggio d'istruzione | 8350 |
Docenti | 4295 |
Genitori | 3046 |
Problemi relativi all'applicazione GOOGLE CLASSROOM | 1994 |
Calendario scolastico 2021 - 2022 | 1836 |
Homepage | 1376 |
Albo pretorio on-line | 1290 |
Scuola Primaria "Bachelet" | 1086 |
Accesso riservato | 887 |
Archivio Circolari | 872 |
Comunicazioni Personale ATA | 831 |
Comunicazioni Docenti | 727 |
Libri di testo Scuola Secondaria di I^grado a.s. 2023/24 | 668 |
Personale ATA | 657 |
Amministrazione trasparente | 605 |
Albo Pretorio | 590 |
Scuola Secondaria di primo grado "Gnutti" | 557 |
Profilo utente | 539 |
Studenti | 532 |
Delibere Consiglio di Istituto | 517 |
PON FSE – Competenze di Base – Progetto 10.2.2A | 500 |
Modulistica Iscrizioni | 467 |
Iscrizioni | 427 |
Scansiona il QR-code
per saperne di più su questa scuola
in Scuola in Chiaro
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.